|
|
8 anni fa | |
|---|---|---|
| .. | ||
| Bil.class | 8 anni fa | |
| Bil.java | 8 anni fa | |
| Coin.class | 8 anni fa | |
| Enemy.class | 8 anni fa | |
| EnemyFlyer.class | 8 anni fa | |
| EnemyJumper.class | 8 anni fa | |
| EnemyWalker.class | 8 anni fa | |
| Entity.class | 8 anni fa | |
| Game$State.class | 8 anni fa | |
| Game.class | 8 anni fa | |
| GraphicsUtils.class | 8 anni fa | |
| Isbod.class | 8 anni fa | |
| Isbod.java | 8 anni fa | |
| Key.class | 8 anni fa | |
| MinOppgave5.class | 8 anni fa | |
| MinOppgave5.java | 8 anni fa | |
| Oppgave51.class | 8 anni fa | |
| Oppgave51.java | 8 anni fa | |
| Oppgave54.class | 8 anni fa | |
| Oppgave54.java | 8 anni fa | |
| Platform.class | 8 anni fa | |
| Player.class | 8 anni fa | |
| README.txt | 8 anni fa | |
| Side.class | 8 anni fa | |
| Teori.txt | 8 anni fa | |
| Vec2.class | 8 anni fa | |
| Victory.class | 8 anni fa | |
| helloworld.level | 8 anni fa | |
| helloworld.wav | 8 anni fa | |
| mario.level | 8 anni fa | |
| mario.wav | 8 anni fa | |
| shroom.level | 8 anni fa | |
| shroom.wav | 8 anni fa | |
* Jeg syntes oppgavene var enkle.
* Jeg brukte en god del timer paa MinOppgave5, og 30-60 minutter paa de andre oppgavene.